សន្ទស្សន៍ថ្ងៃម្សិល | សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | %បម្រែបម្រួល | ថ្លៃបើក | កម្រិតខ្ពស់ | កម្រិតទាប | ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) |
តម្លៃជួញដូរ (រៀល) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
817.20 | 779.57 | 779.57 | 779.57 | 779.57 | 26,171 | 189,739,750 |
កាលបរិច្ឆេទ | សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | %បម្រែបម្រួល | ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) |
តម្លៃជួញដូរ (រៀល) |
ថ្លៃបើក | កម្រិតខ្ពស់ | កម្រិតទាប |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2012 | 779.57 | 26,171 | 189,739,750 | 779.57 | 779.57 | 779.57 | ||
02/05/2012 | 817.2 | 17,097 | 129,937,200 | 817.2 | 817.2 | 817.2 | ||
30/04/2012 | 860.22 | 33,629 | 269,032,000 | 860.22 | 860.22 | 860.22 | ||
27/04/2012 | 903.23 | 34,877 | 292,966,800 | 903.23 | 903.23 | 903.23 | ||
26/04/2012 | 946.24 | 3,453 | 30,386,400 | 946.24 | 946.24 | 946.24 | ||
25/04/2012 | 994.62 | 35,453 | 327,940,250 | 994.62 | 994.62 | 994.62 | ||
24/04/2012 | 1,043.01 | 54,735 | 530,929,500 | 1,043.01 | 1,043.01 | 1,043.01 | ||
23/04/2012 | 1,096.77 | 542,994 | 5,553,099,200 | 1,107.53 | 1,107.53 | 1,096.77 | ||
20/04/2012 | 1,096.77 | 377,342 | 3,848,888,400 | 1,096.77 | 1,096.77 | 1,096.77 | ||
19/04/2012 | 1,048.39 | 488,528 | 4,763,148,000 | 1,048.39 | 1,048.39 | 1,048.39 |
No comments:
Post a Comment